Schülerprinzen des
St. Hubertus BSV Delrath
In den Jahren 1998 - 2008 hieß der Schülerprinz noch Bogenschützenkönig.
Ab dem Jahr 2009, mit dem Eintritt in den BHDS, gibt es den Schülerprinzen.
| Name | Jahr | Name | Jahr |
| Michael I. Wagemann | 1998/99 | René I. Freund | 1999/00 |
| Christoph I. Dohmen | 2000/01 | Kevin I. Loboda | 2001/02 |
| Thomas I. Zettl | 2002/03 | Dennis I. Grau | 2003/04 |
| René II. Schmidt | 2004/05 | Yannick I. Engel | 2005/06 |
| Tim I. Lüllwitz | 2006/07 | Niklas I. Scholz | 2007/08 |
| nicht ausgeschossen | 2008/09 | Dominic Offer | 2009/10 |
| Chris I. Matsoukas | 2010/11 | Simon Klingen | 2011/12 |
| Yannik II. Weber | 2012/13 | Nico I. Forsthoff | 2013/14 |
| Klaus I. Stodden | 2014/15 | Ben I. Roßmar | 2015/16 |
| Stefan I. Ekimov | 2016/17 | Alejandro I. Rosillo | 2017/18 |
| nicht ausgeschossen | 2018/19 | Mathew I. Weiner | 2019/20 |
| Corona | 2020/21 | Corona | 2021/22 |
| Lorenz I. Rademacher | 2022/23 | Leon I. Bettin | 2023/24 |
| Fynn I. Korth | 2024/25 | Lorenz I. Rademacher | 2025/26 |
| — | 2026/27 | — | 2027/28 |
| — | 2028/29 | — | 2029/30 |
| — | 2030/31 | — | 2031/32 |
© Copyright 2023 St. Hubertus BSV Delrath 1926 e.V - Alle Rechte vorbehalten