Jungschützenkönige des
St. Hubertus BSV Delrath
Name | Jahrgang | Name | Jahrgang |
---|---|---|---|
Thorsten I. Blank | 1995 / 1996 | Michael I. Nix | 1996 / 1997 |
Marc I. Pütz | 1997 / 1998 | Jens I. Kollenbroich | 1998 / 1999 |
Christian I. Strunk | 1999 / 2000 | Mathias I. Kuhn | 2000 / 2001 |
René I. Küpper | 2001 / 2002 | Mario I. Nix | 2002 / 2003 |
Dominik I. Engels | 2003 / 2004 | Tobias I. Billert | 2004 / 2005 |
Sven I. Temp | 2005 / 2006 | Andreas I. Behrend | 2006 / 2007 |
Dennis I. Blabla | 2007 / 2008 | René II. Schmidt | 2008 / 2009 |
Kay I. Grieb | 2009 / 2010 | Cornel I. Holzberg | 2010 / 2011 |
Kai I. Strauch | 2011 / 2012 | Marco I. Levering | 2012 / 2013 |
Kai II. Dellhofen | 2013 / 2014 | Simon I. Klingen | 2014 / 2015 |
Nico I. Forsthoff | 2015 / 2016 | Klaus I. Stodden | 2016 / 2017 |
Yannik I. Weber | 2017 / 2018 | Stefan I. Ekimov | 2018 / 2019 |
n.V. | 2019 / 2023 | Finn Kollenbroich | 2023 / 2024 |
Jan Morche | 2024 / 2025 | frei | 2025 / 2026 |
© Copyright 2023 St. Hubertus BSV Delrath 1926 e.V - Alle Rechte vorbehalten